社会福祉法人 彩の国ふかや福祉会 現況報告
職員の構成
◯数字は兼務再掲
| 施設長 | 主幹 | 事務職等 |
里親支援 家庭支援 個別対応 |
栄養士 | 調理員 | 心理士 | 保育士 | 児童指導員 | 嘱託医 | 合計 |
| 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 0 | 36 |
|
補佐職 (非常勤) |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
※補佐職とは、常勤職員の業務を補完する職員である。
児童の状況 定員45人
(1)ユニット名と子どもの構成
令和6年4月1日現在
| ユニット名 | 構成 | 男 | 女 | 幼児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 合計 |
| そらまめ | 男児棟 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| もろこし | 女児棟 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| ぷちとまと(小規模) | 男児棟 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| かぶら(小規模) | 女児棟 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| ぽてと(小規模) | 男児棟 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| いちご(小規模) | 女児棟 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 合計 | ー | 19 | 18 | 6 | 15 | 10 | 7 |
37 |
(2)5年間の入退所の状況
| 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||
| 入所 | 退所 | 入所 | 退所 | 入所 | 退所 | 入所 | 退所 | 入所 | 退所 | |
| 男児 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| 女児 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 合計 | 8 | 2 | 9 |
6 |
6 | 3 | 12 | 9 | 5 | 7 |
児童相談所別入所児童数
令和6年4月1日現在
| 中央 | 南 | 所沢 | 川越 | 熊谷 | 越谷 | 草加 | さいたま市 | 合計 | |||||||||
| 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 1 |
2 |
3 | 37 | |||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 18 |
令和5年度 実習生状況
| 学校名 | 人数 |
| アルスコンピューター専門学校 | 2名 |
| 立正大学 | 6名 |
| 東京成徳短期大学 | 4名 |
| 東洋大学 | 4名 |
| 埼玉純真短期大学 | 4名 |
| 武蔵野短期大学 | 2名 |
| 十文字学園女子大学 | 2名 |
| 合 計 | 24名 |


職員の勤務体制
| 職種 | 勤務区分 | 始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 | |
| 保育士・児童指導員・事務員・調理員及びその他の職員 | A | 早番 | 6:30 | 15:30 | 10:00~11:00 |
| B | 遅番 | 13:00 | 22:00 | 16:00~17:00 | |
| C | 断続 | 6:30 | 9:30 | 9:30~16:00 | |
| 16:00 | 21:00 | ||||
| D | 日勤 | 9:00 | 18:00 | 12:00~13:00 | |
| E | 日勤 | 9:30 | 18:30 | 12:00~13:00 | |
| F | 日勤 | 8:30 | 17:30 | 12:00~13:00 | |
| 明け | 6:00 | 15:00 | 10:00~11:00 | ||
在籍児童の入所理由
令和6年4月1日現在
| 男 | 女 | 合計 | ||
| 養育困難 | 7 | 9 | 16 | |
| 虐待 | 12 | 9 | 21 | |
| 身体的虐待 | 6 | 3 | 9 | |
| 心理的虐待 | 2 | 1 | 3 | |
| 性的虐待 | 0 | 1 | 1 | |
|
養護の怠慢ないし拒否(ネグレクト) |
4 | 4 | 8 | |
| (入所児童のうち措置変更を伴う人数) | (5) | (4) | (9) | |
| 乳児院 | 4 | 4 | 8 | |
| 里親 | 0 | 0 | 0 | |
| 養護施設等 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 19 | 18 | 37 | |
措置変更人数は再掲
| 保護者の状況 | 男 | 女 | 合計 |
| 両親あり | 8 | 9 | 17 |
| 母子世帯 | 11 | 6 | 17 |
| 父子世帯 | 0 | 3 | 3 |
| そ の 他 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 19 | 18 |
37 |
児童の入所経路
(令和6年4月1日現在)
令和6年度の主な行事等
| 月 | 施設行事等 |
| 定例行事 | 職員会議、運営会議、リーダー会議、棟会議、係会議、ケース会議、給食会議、避難消防訓練等 |
| 4月 | 新規採用職員辞令交付式、小・中・高入学式、新規採用職員歓迎バーベキュー |
| 5月 | 端午の節句、鯉のぼり、こどもの日イベント |
| 6月 | ジャガイモ収穫 |
| 7月 | 七夕、はなこみち祭り、深谷夏祭り、学校連絡会 |
| 8月 | 夏休み旅行、親善ソフトボール大会、納涼祭、暑気払い、幼児旅行、学校との連絡会 |
| 9月 | 消防総合訓練、幼児旅行、学校連絡会 |
| 10月 | 登山、体育祭 |
| 11月 | バーベキュー大会、みかん狩り、七五三、ハイキング |
| 12月 | クリスマス、餅つき大会 |
| 1月 | 初詣、七草粥、新年会、学校との連絡会 |
| 2月 | 節分 |
| 3月 | ひな祭り、卒業式、春休みの小旅行、新規採用職員研修 |
法人体制
役員名簿
理事・監事
| 番号 | 職名 | 役員名 | 任期 |
| 1 | 理事長 | 八須 治 |
令和7年4月 以降の定時 評議員会まで |
| 2 | 理事 | 関根 隆幸 |
同上 |
| 3 | 理事 | 馬場 茂 | 同上 |
| 4 | 理事 | 大原 岳夫 | 同上 |
| 5 | 理事 | 大澤 哲夫 | 同上 |
| 6 | 理事 | 高田 勇三 | 同上 |
| 7 | 監事 | 新鎧 省一 | 同上 |
| 8 | 監事 | 寺山 智久 | 同上 |
評議員
| 番号 | 職名 | 役員名 | 任期 |
| 1 | 評議員 | 田中 明 |
令和7年4月 以降の定時 評議員会まで |
| 2 | 評議員 | 竹内 章公 |
同上 |
| 3 | 評議員 | 鈴木 俊哉 | 同上 |
| 4 | 評議員 | 清水 わき子 | 同上 |
| 5 | 評議員 | 神保 登美子 | 同上 |
| 6 | 評議員 | 高田 久美子 | 同上 |
| 7 | 評議員 |
苦情対応
| 年度 | 苦情件数 | 根拠法令 |
| 令和5年度 | 0件 |

