社会福祉法人 彩の国ふかや福祉会 現況報告
職員の構成
◯数字は兼務再掲
施設長 | 副施設長 | 事務長等 |
里親専門員 ・ F S W 個別対応 |
栄養士 | 調理員 | 心理士 | 保育士 | 児童指導員 | 嘱託医 | 合計 |
1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 35 |
補佐職 (非常勤) |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11 |
※補佐職とは、常勤職員の業務を補完する職員である。
児童の状況 定員45人
(1)ユニット名と子どもの構成
令和2年4月1日現在
ユニット名 | 構成 | 男 | 女 | 幼児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 合計 |
そらまめ | 男児棟 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
もろこし | 女児棟 | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
ぷちとまと(小規模) | 男児棟 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
かぶら(小規模) | 女児棟 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 |
合計 | ー | 16 | 18 | 5 | 16 | 5 | 8 | 34 |
(2)7年間の入退所の状況
平成25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | ||||||||
入所 | 退所 | 入所 | 退所 | 入所 | 退所 | 入所 | 退所 | 入所 | 退所 | 入所 | 退所 | 入所 | 退所 | |
男児 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 |
女児 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
合計 | 6 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 8 | 8 | 2 |
児童相談所別入所児童数
令和2年4月1日現在
中央 | 南 | 所沢 | 川越 | 熊谷 | 越谷 | さいたま市 | 合計 | ||||||||
8 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 34 | ||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 |
令和元年度 実習生状況
学校名 | 人数 |
東京成徳短期大学 | 4名 |
星美学園短期大学 | 2名 |
聖徳大学 | 2名 |
東洋大学 | 2名 |
武蔵野短期大学 | 2名 |
聖徳短期大学 | 2名 |
十文字学園女子大学 | 1名 |
群馬医療福祉大学 | 1名 |
合 計 | 16名 |


職員の勤務体制
職種 | 勤務区分 | 始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 | |
保育士・児童指導員・事務員・調理員及びその他の職員 | A | 早番 | 6:30 | 15:30 | 10:00~11:00 |
B | 遅番 | 13:00 | 22:00 | 16:00~17:00 | |
C | 断続 | 6:30 | 9:30 | 9:30~16:00 | |
16:00 | 21:00 | ||||
D | 日勤 | 9:00 | 18:00 | 12:00~13:00 | |
E | 日勤 | 9:30 | 18:30 | 12:00~13:00 | |
F | 日勤 | 8:30 | 17:30 | 12:00~13:00 | |
明け | 6:00 | 15:00 | 10:00~11:00 |
在籍児童の入所理由
令和2年4月1日現在
男 | 女 | 合 計 | ||
養育困難 | 5 | 10 | 15 | |
虐待 | 11 | 4 | 19 | |
身体的虐待 | 4 | 1 | 5 | |
心理的虐待 | 0 | 0 | 0 | |
性的虐待 | 0 | 0 | 0 | |
養護の怠慢ないし拒否(ネグレクト) |
7 | 7 | 14 | |
(入所児童のうち措置変更を伴う人数) | (2 ) | (4) | (6) | |
乳児院 | 2 | 4 | 6 | |
里親 | 0 | 0 | 0 | |
養護施設等 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 16 | 18 | 34 |
措置変更人数は再掲
保護者の状況 | 男 | 女 | 合 計 |
両親あり | 7 | 9 | 16 |
母子世帯 | 7 | 6 | 13 |
父子世帯 | 2 | 3 | 5 |
そ の 他 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 18 | 34 |
児童の入所経路

(令和2年4月1日現在)
本年度の主な事業
月 | 事業内容 |
定例行事 | 職員会議・運営会議・リーダー会議・ユニット会議・ケーススタディ・避難消防訓練等 |
4月 | 施設内研修会・花フェスタ・職員防犯研修 |
5月 | サワガニとり・こどもの日・西武球場野球観戦 |
6月 | ジャガイモほり・施設内研修会・カブトガニ採取 |
7月 | 七夕・はなこみち子どもまつり・深谷夏祭り・キャンプ集会・避難所体験事業 |
8月 | 幼児・小学・中高生夏休み旅行・納涼祭・球技大会・サッカー観戦・施設内研修会 |
9月 | ユニット外出・さかなとり・環境美化活動 |
10月 | 市民体育祭・ いもほり・施設内研修会 |
11月 | 消防総合訓練・県民の日の外出・河川美化活動 |
12月 | 施設内研修会・しめ縄づくり・クリスマス・除夜の鐘 |
1月 | 新年の集い・初詣・餅つき・県派遣研修・春休み小旅行 |
2月 | 豆まき・施設内研修会・派遣研修 |
3月 | 桃の節句・ジャガイモ植え・卒業式 |
法人体制
役員名簿
理事・監事
番号 | 職名 | 役員名 | 任期 |
1 | 理事長 | 笠原 初雄 |
令和3年4月 以降最初の 評議員会まで |
2 | 常務理事 | 大澤 栄次 |
同上 |
3 | 理事 | 関根 隆幸 | 同上 |
4 | 理事 | 馬場 茂 | 同上 |
5 | 理事 | 大原 岳夫 | 同上 |
6 | 理事 | 八須 治 | 同上 |
7 | 監事 | 新鎧 省一 | 同上 |
8 | 監事 | 寺山 智久 | 同上 |
評議員
番号 | 職名 | 役員名 | 任期 |
1 | 評議員 |
清水 わき子 |
令和3年4月 以降最初の 評議員会まで |
2 | 評議員 | 神保 登美子 |
同上 |
3 | 評議員 | 鈴木 俊哉 | 同上 |
4 | 評議員 | 高田 久美子 | 同上 |
5 | 評議員 | 竹内 章公 | 同上 |
6 | 評議員 | 田中 明 | 同上 |
7 | 評議員 | 中野 里美 | 同上 |
苦情対応
年度 | 苦情件数 | 根拠法令 |
令和元年度 | 0件 |